品名 英文名 不挥发物
≤(%)
纯度% 水分 ≤(%) 紫外透过率(对照水)
最大波长(nm) 最小波长(nm)
乙腈 Acetonitrile 0.0002 99.9+ 0.05 250≥99% 200≥89%
甲醇 Methanol 0.001 99.9+ 0.05 270≥99% 205≥10%
正己烷 n-Hexane 0.002 97+ 0.05 250≥99% 210≥60%
二氯甲烷 Dichlormethane 0.002 99.9+ 0.1 260≥99% 241≥65%
三氯甲烷(氯仿) Trichloromethane 0.0003 99+ 0.05 321≥99% 251≥45%
乙酸乙酯 Ethyl acetate 0.0001 99.8+ 0.02 300≥99% 270≥90%
丙酮 Acetone 0.001 99.9+ 0.5 355≥99% 350≥98%
N,N二甲基甲酰胺 N,N-Dimethylformamide 0.02 99.8+ 0.05 330≥98% 280≥70%
异丙醇 2-Propanol 0.0005 99.9+ 0.01 260≥98% 210≥25%
乙醇 Ethyl alcohol 0.001 99.99+ 0.1 260≥97% 210≥20%
环己烷 Cyclohexane 0.002 99.9+ 0.01 270≥99% 220≥45%
Benzene 0.001 99.9+ 0.01 350≥99% 291≥50%
四氢呋喃 Tetrahydrofuran 0.0015 99.9+ 0.02 320≥99% 250≥52%
乙醚 Ethyl ether 0.001 99.9+ 0.03 330≥99% 230≥45%
异辛烷 Isooctane 0.0003 99+ 0.01 245≥99% 200≥50%
正庚烷 n-Heptane 0.002 98.5+ 0.05 245≥98% 210≥50%
甲苯 Methylbenzene 0.001 99.8+ 0.03 350≥99% 290≥55%
1.2二氯乙烷 1,2-Dichloroethane   99.8+ 0.01 270≥99% 250≥90%
1.4-二甲苯 1.4-Xylene 0.005 99+   350≥95% 300≥50%
1.2-二甲苯 1.2-Xylene 0.002 99+   350≥99% 295≥50%
1.4-二氯苯 1.4-Dichlorobenzene   99.5+   400≥99% 300≥70%
吡啶 Pyridine 0.002 99+ 0.1 330≥99% 311≥50%
苯乙烯 Phenylethylene   99.5+ 0.01 紫外透过率符合色谱测定
三氯乙烯 Trichloroethylene 0.01 99+ 0.01 360≥99% 280≥30%
四氯乙烯 Tetrachloroethylene 0.005 99+ 0.02 400≥95% 295≥60%
丁醇 Butyl alcohol 0.005 99.8+ 0.1 300≥99% 220≥55%
异丁醇 Isobutyl alcohol 0.0001 99.5+ 0.05 300≥99% 220≥55%
乙二醇 Ethylene glycol   99.8+   320≥99% 200≥45%
1-丙醇 1-Propylalcohol 0.001 99.5+ 0.05 275≥91% 220≥40%
甲酸 Formic acid 0.001 88+   紫外透过率符合色谱测定
磷酸 Phosphoric acid   85+   紫外透过率符合色谱测定
乙酸乙烯酯 Vinyl acetate   99+   350≥99% 260≥25%
乙酸丁酯 Butyl acetate 0.005 99+   270≥99% 260≥65%
二甲基亚砜 Dimethyl sulfoxide   99.5+ 0.25 340≥98% 300≥80%
N,N二甲基乙酰胺 N,N-Dimethylacetamide   99.8+ 0.05 350≥99% 280≥80%
三乙胺 Triethylamine 0.01 99+ 0.2 370≥90% 320≥50%
甲基叔丁基醚 Methyl-tert-butyl ether 0.003 99.8+ 0.01 370≥90% 260≥70%
石油醚 Petroleum ether 0.0003 99+ 0.01 紫外透过率符合色谱测定
二硫化碳 Carbon disulfide 0.002   0.03 紫外透过率符合色谱测定
四氯化碳 Carbon tetrachloride 0.004 99.99+ 0.01 300≥99% 280≥85%
2-丁酮 2-Butanone   99.9+ 0.01 360≥99% 335≥50%
正戊醇 Amylalcohol 0.01 99.5+ 0.05 250≥99% 240≥50%
异戊醇 3-Methyl-1-butanol 0.01 99.8+ 0.05 360≥99% 220≥50%
仲丁醇 Tert-Butanol 0.001 99.5+ 0.05 350≥99% 220≥99%
甲基环己烷 Methylcyclohexane 0.002 99.5+ 0.02 270≥99% 220≥50%
正戊烷 n-Pentane 0.0003 99+ 0.01 250≥99% 210≥50%
1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-Trichloroethane 0.01 95+ 0.01 260≥99% 240≥50%
1,1,2,2-四氯乙烷 1,1,2,2-Terachloroethane 0.01 99+ 0.01 350≥99% 240≥50%
1-氯丁烷 1-Chlorobutane 0.0003 99.8+ 0.01 300≥99% 220≥50%
间甲酚 m-Cresol 0.001 99.5+ 0.30 紫外透过率符合色谱测定
苯酚 Phenol 0.001 99.5+ 0.05 紫外透过率符合色谱测定
1.4-二氯六环 1.4-Dioxane 0.005 99+ 0.03 300≥99% 225≥50%
间二甲苯 m-Xylene 0.005 99.5+ 0.03 350≥99% 300≥50%
邻二氯苯 o-Dichlorobenzene 0.001 99.5+ 0.03 400≥99% 300≥50%
1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 0.001 99+ 0.02 紫外透过率符合色谱测定
乙醇胺 Ethanolamine 0.001 99.5+ 0.03 紫外透过率符合色谱测定
乙酸胺 Ammonium acetate   99.5+ 0.04 紫外透过率符合色谱测定
甲酰胺 Formamide 0.001 99.5+ 0.03 紫外透过率符合色谱测定
磷酸三丁酯 Tributyl phosphate 0.005 99.5+ 0.01 紫外透过率符合色谱测定
环己酮 Cyclohexanone 0.001 99.5+ 0.05 400≥99% 330≥50%
甲基异丁基甲酮 4-Methyl-2-pentanone 0.001 99.5+ 0.05 400≥99% 335≥50%
1-甲基吡咯烷酮 1-Methyl-2-pyrrolidinone 0.001 99.5+ 0.04 400≥99% 335≥50%
乙酰丙酮 Acetylacetone 0.001 99.5+ 0.05 400≥99% 335≥50%
冰乙酸 Acetie acid 0.001 99.8+ 0.04 350≥99% 250≥50%
无水乙醚 Diethyl ether anhydrous 0.001 99.5+ 0.01 330≥99% 210≥50%